Recherches associées: Fer pur Metal Products | Anode de silicium de fer pour la protection cathodique | Anodes fer pur pour la protection cathodique
Liste des produits

Faire Silicon anode

Description:

Corroco conçu et produit des anodes de fer de silicium solides ou tubulaires pour la protection cathodique efficace pour structures souterraines et sous-marins par le procédé à courant imposé. Cette anode en fonte haute teneur en silicium (haute teneur en silicium fer tubulaire anode) est fabriquée à partir de silicium alliage de fonte, qui est l'un des matériaux anodiques les plus efficaces dans divers environnements. Il peut être installé dans le lit du sol en profondeur, l'eau de mer ou d'eau saumâtre. CORROCO adopte la technologie moule de coulée de métal pour produire des alliages de haute qualité.
Installation approprié:
Lits terrestres profondes;
L'eau de mer ou d'eau saumâtre;
Avec ou sans remblai de carbone;
Avec ou sans bidons

14,20 à 15,75%

1,5% max.

0,70 à 1,10%

3,25 à 5,00%

0,20% max.

0,50% max.

équilibre
Analyse typique par la norme ASTM A518-86 Grade 3 et BS. 1,591

Densité de courant (A / m

2

Coke remblai10-300,1
Eau fraiche10-300,15
L'eau de mer10-500,5
Sol10-300,3

103 N / mm103 N / mm103 N / mm

689 N / mm689 N / mm689 N / mm

520 HB

7,0 g / cm7,0 g / cm7,0 g / cm

1300 ° C

1,86 * 10-5 / 0C (0-1000C)

Surface (m

2
CS-121.5 "60 "12,70,2
CS-132,0 "60 "22,70,25
CS-142.5 "60 "33,50,32
CS-153,0 "60 "49,00,38
Dimensions et poids indiqués sont normaux avec +/- 5 pour cent. Tailles et poids de l'anode non standard sont disponibles sur demande.

Surface(m2/ ft

2

Poids

HL-TS-156,0 (2,20)37,0 (1,46)2134 (84)0,375 (4,04)21,0 (46,3)
HL-TS-266,0 (2,60)42,5 (1,67)2134 (84)0,442 (4,76)28,8 (63,5)
HL-TS-368,6 (2,70)42,5 (1,67)2134 (84)0,460 (4,95)32,0 (70,5)
HL-TS-496,0 (3,80)76,0 (3,00)2134 (84)0,644 (6,93)41,0 (90,4)
HL-TS-5122,0 (4,80)88,0 (3,46)2134 (84)0,818 (8,80)80,6 (177,7)
HL-TS-6122,0 (4,80)100,0 (4,0)2134 (84)0,818 (8,80)55,3 (121,8)
HL-TS-756,0 (2,20)37,0 (1,46)1524 (60)0,268 (2,89)14,3 (31,6)
HL-TS-866,0 (2,60)42,5 (1,67)1524 (60)0,316 (3,40)20,6 (45,5)
HL-TS-996,0 (3,80)76,3 (3,00)1524 (60)0,460 (4,95)30,0 (66,1)
HL-TS-10122,0 (4,80)88,0 (3,46)1524 (60)0,584 (6,29)57,7 (127,1)
HL-TS-11122,0 (4,80)100,0 (4,0)1524 (60)0,584 (6,29)39,2 (86,4)
Produits connexes