마그네슘 양극 봉 합금
두 가지 합금이있다; PROMAG 표준 잠재적 인 합금 UltraMag 높은 잠재력 합금. UltraMag 합금의 전위는 (구리, 황산구리 기준에 대해) 약 -1.6 -1.7 볼트를 반면 PROMAG의 전위는 대략 -1.4 내지 1.5 볼트이다.자료 | 마그네슘의 % | 알 % | 망간 % | 아연 % | 구리 %의 최대 | 니켈 %의 최대 | 철 %의 최대 | 기타 imp. % 최대 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마다 | 합계 | ||||||||
PROMAG 합금 | 벨. | 2.5 3.5 | 0.20 분 | 0.7 1.3 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.30 |
UltraMag 합금 | 벨. | 0.010 최대 | 0.50 - 1.3 | - | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.05 | 0.30 |
마그네슘 양극로드 크기
양극 봉 표준 직경의 숫자에서 사용할 수 있습니다 (아래 참조) 및로드는 길이 25 피트까지 제조 할 수있다. 아연 도금 강판을 음극 코어로드에 안정적인 전기적 접속을 허용 애노드로드의 길이 방향 중앙에 내장된다.신분증번호 | 공칭 직경인치 | 심 선경인치 | 대략적인 무게직계 피트 당 |
COR-500 | .500 | 0.135 | 0.180 |
COR-840 | 0.840 | 0.135 | 0.456 |
COR-1050 | 1.050 | 0.135 | 0.684 |
COR-1315 | 1.315 | 0.135 | 1.068 |
COR-1561 | 1.561 | 0.188 | 1.500 |
COR-2024 | 2.024 | 0.188 | 2.500 |
COR-2562 | 2.562 | 0.188 | 4.000 |
COR-325 | 3.250 | 0.188 | 5.50 |
양극 구성
긍정적 인 전기 접속이 확립되고 보호하는 양극 코어 구조 사이에 유지되어야한다. 이를 용이하게하기 위하여, 양극 봉 맞춤 제조 용도에 따라 다수의 구성으로 제공 될 수있다. 이들은 다음을 포함한다 :양극 직경 | 양극 길이 | 스레드 플러그 크기 |
0.840 " | 필요에 따라 | 3/4 "NPT |
1.050 " | 필요에 따라 | 1 "NPT |
1.315 " | 필요에 따라 | 1-1 / 4 "NPT |
2.024 " | 필요에 따라 | 2 "NPT |
꼬리표: 음극 보호를위한 마그네슘 양극 봉 | 압출 아연 리본 양극 | 음극 보호를위한 아연 리본 양극 | 아연 리본 양극
꼬리표: 공기는 도금 정류 스위칭 고주파 냉각 | 공기가 전해 정류기를 냉각 | 에어 정류기 냉각 | CP 알루미늄 콘덴서 양극