マグネシウムアノードロッド合金
利用可能な2つの合金があります。 ProMag基準電位合金とUltraMag高電位合金。 UltraMag合金の電位は、(銅、硫酸銅基準に対して)約-1.6 -1.7ボルトであるのに対しProMagの電位は、約-1.4〜1.5ボルトです。材料 | Mg% | アル% | Mn% | 亜鉛% | 銅% 最大 | ニッケル% 最大 | 鉄% 最大 | その他imp. %最大 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各 | 合計 | ||||||||
ProMag合金 | バル。 | 2.5- 3.5 | 0.20 分 | 0.7- 1.3 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.30 |
UltraMag合金 | バル。 | 0.010 最大 | 0.50- 1.3 | - | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.05 | 0.30 |
マグネシウムアノードロッドサイズ
陽極棒は、標準的な直径の多数で利用可能である(下記参照)、ロッドの長さは25フィートまで製造することができます。亜鉛めっき鋼コアは、陽極ロッドへの確実な電気的接続を可能にする陽極棒の中央に長手方向に埋め込まれます。識別数 | 公称直径インチで | コア線径インチで | おおよその重量直系フィート当たり |
COR-500 | .500 | 0.135 | 0.180 |
COR-840 | 0.840 | 0.135 | 0.456 |
COR-1050 | 1.050 | 0.135 | 0.684 |
COR-1315 | 1.315 | 0.135 | 1.068 |
COR-1561 | 1.561 | 0.188 | 1.500 |
COR-2024 | 2.024 | 0.188 | 2.500 |
COR-2562 | 2.562 | 0.188 | 4.000 |
COR-325 | 3.250 | 0.188 | 5.50 |
アノード構成
正の電気的接続が確立され、保護されるべきアノードコアと構造との間に維持されなければなりません。これを容易にするために、陽極棒は、カスタム製造され、用途に応じて多数の構成で提供することができます。これらを含めます:アノード直径 | アノードの長さ | スレッドプラグサイズ |
0.840 " | 必要に応じて | 3/4 "NPT |
1.050 " | 必要に応じて | 1 "NPT |
1.315 " | 必要に応じて | 1-1 / 4 "NPT |
2.024 " | 必要に応じて | 2 "NPT |
タグ: 電気防食マグネシウム陽極棒 | 押出亜鉛リボンアノード | 電気防食用亜鉛リボンアノード | 亜鉛リボンアノード
タグ: 空気はメッキ整流器高周波スイッチングを冷却しました | 空気は電解整流器を冷却しました | 空冷整流器 | CP用アルミコンデンサ陽極