Búsquedas relacionadas: Ánodos de sacrificio de zinc | Alto silicio hierro fundido ánodos
Lista De Productos

Zinc ánodo

Descripción:

Aluminio (Al),1 - 0,5%0.005% máximo.
Cadmio (Cd)0.02 - 0,07%0.003% máximo.
Hierro (Fe)0.005% máximo.0.001% máximo.
Plomo (Pb)0.006% máximo.0.003% máximo.
El cobre (Cu)0.005% máximo.0.002% máximo.
Zinc (Zn)equilibrioequilibrio

Abrir - Voltaje de Circuito (-V):1.051.10
Cerrada - Voltaje de Circuito (-V):1.001.05
En realidad Capability (A.h / libra):≥ 353≥ 335
Eficiencia:≥ 95%≥ 90%

Dimensión

Peso

CZT-1500 x (115 + 130) × 13056
CZT-2800 × (56 + 74) x 6525
CZT-3800 × (58 + 64) x 6022
CZT-4250 × (80 + 100) x 8513
CZT-5200 × (70 + 90) × 77.5

Dimensión

L x W x H

(mm

Peso

CZH-1800 × 140 × 5740
CZH-2800 × 140 × 4030
CZH-3600 × 120 × 5024
CZH-4500 × 100 × 4014
CZH-5400 × 100 × 4010
CZH-6300 × 100 × 408
CZH-7300 × 150 × 4012
CZH-8390 × 120 × 50 16

Dimensión

Peso

CZD-11000 x (115 + 135) × 130122
CZD-2750 x (115 + 135) x 13090
CZD-3500 x (115 + 135) x 13061
CZD-4500 x (105 + 135) x 10040
CZD-5380 × 120 × 6520
CZD-61000 x (115 + 135) × 13045
CZD-7750 x (115 + 135) x 13035
CZD-8500 x (115 + 135) x 13023
Productos relacionados