Beschrijving:
Geëxtrudeerde magnesium anode rod is een uitstekende opofferende staaf. Het is de meest voorkomende vorm van anodestaven gebruikt om het inwendige metaaloppervlak van het water boiler beschermen. Geëxtrudeerde magnesium anode staven worden voornamelijk gebruikt in boiler, warmtewisselaar, water container, huis kachels, RV kachels, water dispenser, warmte sanitair, olie, aardgas, steenkool gas, enz. Het maakt een positieve bijdrage aan het gebruik van span of verlengen de faciliteiten. Geëxtrudeerde magnesium anode staven beschermen het leven van die toestellen en apparatuur met lage kosten. Magnesium anodestaven neiging sneller worden verbruikt dan aluminium of aluminium / zink / tin anode stangen vanwege het hogere voltage zij creëren tijdens de opofferende proces. CORROCO biedt verschillende formaten van geëxtrudeerd magnesium anode staven. Daarnaast kunnen wij ook producten volgens de eisen van klanten.
Composities van geëxtrudeerd magnesium Anode Rod
Rang | Mg | Mn | Zn | Al(max) | Si(max) | Cu(max) | Ni(max) | Fe(max) | Andere Imp. (max) |
Elk | Totaal |
MGAZ31B | Saldo | 0,2-1,0 | 0,6-1,4 | 2,5-3,5 | 0.08 | 0.01 | 0.001 | 0,002 | 0.05 | 0.30 |
MGAZ63B | Saldo | 0,15-0,60 | 2,5-3,5 | 5,3-6,7 | 0.08 | 0.01 | 0.001 | 0,003 | 0.05 | 0.30 |
MGM1C | Saldo | 0,15-1,3 | - | & lt; 0,01 | 0.08 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.30 |
Elektrochemische eigenschappen van deze magnesium Anode Rod:
Rang | Open Circuit Voltage(-v betreft Cu / CuSO4) | Close-Circuit Voltage(-v betreft Cu / CuSO4) | Werkelijke capaciteit(A. h / kg) | Stroomrendement% (Cu / CuSO4) |
MGAZ31B | 1,57-1,67 | 1,47-1,57 | ≥1210 | ≥55 |
MGAZ63B | 1,57-1,67 | 1,52-1,57 | ≥1210 | ≥55 |
MGM1C | 1,77-1,82 | 1,64-1,69 | ≥1100 | ≥50 |
Specificaties van geëxtrudeerd magnesium Anode Rod:
| | |
Anode Dia (mm) | Core Dia (mm) | Draad | Gewicht van de eenheid (g / cm) |
Ø13.97 | Ø2.0 | NPT-ASTM / BSP / G / R | 2.83 |
Ø19.05 | Ø3.4 | NPT-ASTM / BSP / G / R | 5.66 |
Ø21.34 | Ø3.4 | NPT-ASTM / BSP / G / R | 6.85 |
Ø26.67 | Ø3.4 | NPT-ASTM / BSP / G / R | 10.42 |
Ø33.40 | Ø3.4 | NPT-ASTM / BSP / G / R | 16.08 |
Ø39.65 | Ø4.8 | NPT-ASTM / BSP / G / R | 23.07 |
Ø51.40 | Ø4.8 | NPT-ASTM / BSP / G / R | 37.96 |
Corroco International Industrial Co, Ltd is een professionele producent en leverancier van geëxtrudeerd magnesium anode staven in China. Daarnaast produceren wij ook geëxtrudeerd aluminium anode rod, gieten anode rod, hydrometallurgische elektrode, hydrometallurgische apparatuur, metallurgie technologie en engineering, water ventiel, bewerking en delen, etc. Met krachtige elektrochemie en het smelten productie groep van deskundigen en 12 jaar ervaring in de productie, onze producten zijn uitgevoerd naar de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Iran, Pakistan, India, Koeweit, Dubai, Saudi-Arabië, de Filippijnen, Maleisië, Singapore, Congo, Turkije, enz.