منیزیم آند آلیاژ
دو آلیاژهای در دسترس وجود دارد. PROMAG آلیاژهای بالقوه استاندارد و UltraMag آلیاژ پتانسیل بالا است. پتانسیل ولتاژ PROMAG حدود -1.4 تا 1.5 ولت است در حالی که پتانسیل ولتاژ از آلیاژ UltraMag حدود -1.6 -1.7 به ولت است (با توجه به سولفات مرجع مس مس).مواد | میلی گرم درصد | AL٪ | منگنز٪ | روی٪ | مس٪ حداکثر | نیکل٪ حداکثر | آهن٪ حداکثر | دیگر imp. ٪ حداکثر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تک تک | جمع | ||||||||
PROMAG آلیاژ | بال. | 2.5 3.5 | 0.20 دقیقه | 0.7 1.3 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.30 |
UltraMag آلیاژ | بال. | 0.010 حداکثر | 0.50- 1.3 | - | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.05 | 0.30 |
منیزیم آند راد اندازه
میله آند موجود در تعدادی از قطر استاندارد (پایین را ببینید) و میله را می توان تا 25 فوت در طول تولید شده است. هسته فولاد گالوانیزه از طول در مرکز آند میله اجازه می دهد یک اتصال الکتریکی قابل اعتماد به آند میله تعبیه شده است.تشخیص هویتعدد | قطر اسمیبه اینچ | قطر سیم هستهبه اینچ | وزن تقریبیدر هر فوت خطی |
COR-500 | .500 | 0.135 | 0.180 |
COR-840 | 0.840 | 0.135 | 0.456 |
COR-1050 | 1.050 | 0.135 | 0.684 |
COR-1315 | 1.315 | 0.135 | 1.068 |
COR-1561 | 1.561 | 0.188 | 1.500 |
COR-2024 | 2.024 | 0.188 | 2.500 |
COR-2562 | 2.562 | 0.188 | 4.000 |
COR-325 | 3.250 | 0.188 | 5.50 |
آند تنظیمات
یک اتصال الکتریکی مثبت باید برقرار شود و بین هسته آند و ساختار حفظ آن محافظت شود. برای تسهیل این، میله های آند می تواند سفارشی تولید و عرضه در تعدادی از تنظیمات بسته به نرم افزار است. این شامل:قطر آند | آند طول | موضوعی پلاگین حجم |
0.840 " | همان طور که خواسته شده | 3/4 "NPT |
1.050 " | همان طور که خواسته شده | 1 "NPT |
1.315 " | همان طور که خواسته شده | 1-1 / 4 "NPT |
2.024 " | همان طور که خواسته شده | 2 "NPT |
برچسب: منیزیم آند میله های حفاظت کاتدیک | اکسترود روی نوار آند | روی نوار آند حفاظت کاتدیک | روی نوار آند
برچسب: هوا سرد می شود فرکانس بالا تغییر یکسو کننده آبکاری | هوا سرد می شود رکتیفایر آبکاری | هوا سرد می شود یکسو کننده | آلومینیوم کندانسور آند CP